• <i id="h9yxe"></i>

    1. <acronym id="h9yxe"></acronym>

      <tt id="h9yxe"></tt><b id="h9yxe"><track id="h9yxe"></track></b>

      1. <i id="h9yxe"><td id="h9yxe"></td></i>


    2. 山陰縣2022年度銜接推進鄉村振興項目完成情況
      2023-01-05 分享 【打印】
      序號 項目編號 項目名稱 主管部門 項目投資(萬元) 項目狀態
      1 5100001081305426 辣椒基地建設項目 廣武鎮 80 完工
      2 5100001081306015 生物質燃料加工廠 下喇叭 105 完工
      3 5100001081404521 貧困戶特色農業特惠補貼和滲水地膜旱地谷子作業補貼 鄉村振興局 180 完工
      4 5100001081404946 農產品價格險 鄉村振興局 70 完工
      5 5100001090633300 國有貧困農場項目 農場 338 完工
      6 5100001100065653 大棚蔬菜種植項目(示范村創建項目) 薛圐圙鄉 135 完工
      7 5100001126720338 有機旱作示范推廣項目 農業局 300 未完工
      8 5100001126721367 北肉平臺項目 農業局 30 完工
      9 5100001126722080 雁門關項目 農業局 70 完工
      10 5100001126726889 三品一標及圳品項目 農業局 30 完工
      11 5100001126727793 龍頭企業獎補項目 農業局 86 完工
      12 5100001275230260 移動大棚項目 安榮鄉 30 完工
      13 5100001081306419 艾草加工廠項目 玉井鎮 90 完工
      14 5100001100064709 鄉村旅游項目(示范村創建項目) 薛圐圙鄉 102.71 完工
      15 5100000944667351 屋頂光伏項目 古城鎮 30 完工
      16 5100000944670223 屋頂光伏項目 吳馬營鄉 70 完工
      17 5100000944671146 屋頂光伏項目 吳馬營鄉 70 完工
      18 5100000944672277 屋頂光伏項目 馬營鄉 33 完工
      19 5100000944672529 屋頂光伏項目 馬營莊鄉 125 完工
      20 5100000944673646 屋頂光伏項目 安榮鄉 60 完工
      21 5100000944676108 屋頂光伏項目 岱岳鎮 50 完工
      22 5100000944677059 屋頂光伏項目 北周莊鎮 25 完工
      23 5100000946912301 屋頂光伏項目 吳馬營鄉 70 完工
      24 5100000946913041 屋頂光伏項目 古城鎮 60 完工
      25 5100000976854789 屋頂光伏項目 薛圐圙鄉 90 完工
      26 5100001090637761 屋頂光伏項目 玉井鎮 70 完工
      27 5100001090637882 屋頂光伏項目 玉井鎮 60 完工
      28 5100001090637970 屋頂光伏項目 玉井鎮 60 完工
      29 5100001141170568 屋頂光伏項目 玉井鎮 60 完工
      30 5100001141171284 屋頂光伏項目 玉井鎮 80 完工
      31 5100001278681478 碳素筆加工廠項目 玉井鎮 15 完工
      32 5100001081402291 扶貧小額貸款貼息 鄉村振興局 200 完工
      33 5100000980337066 人畜飲水工程 下喇叭鄉 50 完工
      34 5100001081309007 自來水管網改造項目 合盛堡鄉 10 完工
      35 5100001081309705 自來水入戶項目 吳馬營鄉 130 完工
      36 5100001081310129 安全飲水項目 玉井鎮 100 完工
      37 5100001081310338 安全飲水項目 玉井鎮 80 完工
      38 5100000944679048 虎山線入口整治項目 下喇叭鄉 49 完工
      39 5100000946920901 村容村貌整治項目 下喇叭鄉 30 完工
      40 5100000971934784 道路硬化 下喇叭鄉 20 完工
      41 5100000971937207 聯村電站基礎硬化 下喇叭鄉 25 完工
      42 5100000971941294 村容村貌整治 玉井鎮 35 完工
      43 5100001081402541 歸還易地扶貧搬遷貸款 鄉村振興局 18 完工
      44 5100001090634728 村容村貌項目 岱岳鎮 85 完工
      45 5100001090635829 飲水入戶項目 下喇叭鄉 80 完工
      46 5100001095773020 領導包村增收項目 玉井鎮 20 完工
      47 5100001095776310 領導包村增收項目 玉井鎮 10 完工
      48 5100001095778568 領導包村增收項目 吳馬營鄉 10 完工
      49 5100001095779661 領導包村增收項目 馬營莊鄉 20 完工
      50 5100001095785564 領導包村增收項目 廣武鎮 20 完工
      51 5100001097094762 美麗鄉村項目(以工代賑任務) 北周莊鎮 110 完工
      52 5100001100067750 民生渠項目(示范村創建項目) 薛圐圙鄉 266.4 完工
      53 5100001122758964 整改環田道路項目(示范村創建項目) 薛圐圙鄉 75 完工
      54 5100001126623188 領導包村增收項目 玉井鎮 10 完工
      55 5100001126680163 領導包村增收項目 廣武鎮 10 完工
      56 5100001126681239 領導包村增收項目 廣武鎮 20 完工
      57 5100001126682075 領導包村增收項目 廣武鎮 20 完工
      58 5100001081398698 雨露計劃 鄉村振興局 170 完工
      59 5100001081400054 貧困戶大病醫療補充保險和人身意外補充保險 鄉村振興局 110 完工
      60 5100001081400450 貧困戶防貧保險 鄉村振興局 136.01 完工
      61 5100001081399300 創業致富帶頭人培訓 鄉村振興局 40.5 完工
      62 5100001081401204 鄉村振興政策培訓 鄉村振興局 50 完工
      63 5100001090633530 國有貧困林場項目 國有林場 35 完工
      64 5100001100071249 知情教育基地項目(示范村創建項目) 薛圐圙鄉 243.17 完工

      掃一掃在手機打開當前頁面

      網站地圖   | 網站聲明   |  聯系我們   |  關于我們

      主辦單位:山陰縣人民政府
      聯系電話:0349-7071273
      晉ICP備08002782號 網站識別碼:1406210001 晉公網安備 14062102000011號
      四虎黄色网站